公告查詢 · 2026/10/10
處置期間,一眼查清。
先確認哪些證券正在處置、公告最後適用到哪一天,再核對交易措施與官方來源。
公告資料日 2026/10/08查詢基準日 2026/10/10資料更新 2026/10/8 21:35:21(台北)
處置中的不同證券36 檔
生效中的公告記錄39 筆
已公告,尚未開始5 筆
同一證券可能有多筆公告。
最後適用日仍在處置期間內。
目前適用與即將生效的處置
怎麼看最後適用日 →| 證券 | 狀態 | 公告適用期間 | 交易措施 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉晶五30165 · 上櫃 | 處置中 | 2026/10/05 至 2026/10/12 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 大量3167 · 上市 | 處置中 | 2026/10/05 至 2026/10/12 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 浩鼎4174 · 上櫃 | 處置中 | 2026/10/05 至 2026/10/12 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 雷科五62075 · 上櫃 | 處置中 | 2026/10/05 至 2026/10/12 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 裕慶一KY69571 · 上櫃 | 處置中 | 2026/10/05 至 2026/10/12 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 高力8996 · 上市 | 處置中 | 2026/10/05 至 2026/10/12 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 大甲2221 · 上櫃 | 處置中 | 2026/10/01 至 2026/10/12 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 大甲一22211 · 上櫃 | 處置中 | 2026/10/01 至 2026/10/12 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 嘉晶3016 · 上市 | 處置中 | 2026/10/01 至 2026/10/12 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 嘉晶五30165 · 上櫃 | 處置中 | 2026/10/01 至 2026/10/12 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 嘉晶六30166 · 上櫃 | 處置中 | 2026/10/01 至 2026/10/12 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 蔚華科3055 · 上市 | 處置中 | 2026/10/01 至 2026/10/12 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 佳大2033 · 上市 | 處置中 | 2026/10/06 至 2026/10/13 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 由田3455 · 上櫃 | 處置中 | 2026/10/06 至 2026/10/13 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 晶心科6533 · 上市 | 處置中 | 2026/10/06 至 2026/10/13 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 晶心科一65331 · 上櫃 | 處置中 | 2026/10/06 至 2026/10/13 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 騰輝電子-KY6672 · 上市 | 處置中 | 2026/10/06 至 2026/10/13 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 天擎6708 · 上櫃 | 處置中 | 2026/10/06 至 2026/10/13 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 世紀*群益63購03712876 · 上櫃 | 處置中 | 2026/10/06 至 2026/10/13 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 無敵8201 · 上市 | 處置中 | 2026/10/06 至 2026/10/13 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 聯傑3094 · 上市 | 處置中 | 2026/10/07 至 2026/10/14 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 柏騰3518 · 上市 | 處置中 | 2026/10/07 至 2026/10/14 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 柏騰一35181 · 上櫃 | 處置中 | 2026/10/07 至 2026/10/14 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 旭然4556 · 上櫃 | 處置中 | 2026/10/07 至 2026/10/14 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 強新5013 · 上櫃 | 處置中 | 2026/10/07 至 2026/10/14 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 力旺凱基5B購01705235 · 上櫃 | 處置中 | 2026/10/07 至 2026/10/14 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 巨虹8084 · 上櫃 | 處置中 | 2026/10/07 至 2026/10/14 止 | 約每二十五分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 和益1709 · 上市 | 處置中 | 2026/10/08 至 2026/10/15 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 冠西電2466 · 上市 | 處置中 | 2026/10/08 至 2026/10/15 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 大眾控3701 · 上市 | 處置中 | 2026/10/08 至 2026/10/15 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 浩鼎4174 · 上櫃 | 處置中 | 2026/10/08 至 2026/10/15 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 勤凱4760 · 上櫃 | 處置中 | 2026/10/08 至 2026/10/15 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 勤凱二47602 · 上櫃 | 處置中 | 2026/10/08 至 2026/10/15 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 中茂5205 · 上櫃 | 處置中 | 2026/10/08 至 2026/10/15 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 裕慶-KY6957 · 上市 | 處置中 | 2026/10/08 至 2026/10/15 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 裕慶一KY69571 · 上櫃 | 處置中 | 2026/10/08 至 2026/10/15 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 金居8358 · 上櫃 | 處置中 | 2026/10/08 至 2026/10/15 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 聯一光3441 · 上櫃 | 處置中 | 2026/10/08 至 2026/10/19 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 聯茂6213 · 上市 | 處置中 | 2026/10/08 至 2026/10/19 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 德宏5475 · 上櫃 | 尚未開始 | 2026/10/12 至 2026/10/16 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 騰輝電子-KY6672 · 上市 | 尚未開始 | 2026/10/12 至 2026/10/16 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 天擎6708 · 上櫃 | 尚未開始 | 2026/10/12 至 2026/10/16 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 尖點8021 · 上市 | 尚未開始 | 2026/10/12 至 2026/10/16 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
| 尖點二80212 · 上櫃 | 尚未開始 | 2026/10/12 至 2026/10/16 止 | 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 官方公告 ↗ |
款券要求及撮合方式依個別公告。這裡的日期是公告措施適用期間;恢復一般交易還需核對後續公告與交易日。